sábado, 26 de mayo de 2012

El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Andalucía se situó en 226.427

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Andalucía alcanzó los 226.427 en abril de 2012, lo que supone un decrecimiento interanual del -0,10%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.708.579.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de abril por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia.

Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.

El siguiente cuadro resume los datos de afiliados por comunidades autónomas:


TOTAL GENERAL General (1) S.E. Agrario S.E. Hogar AUTÓNOMOS MAR CARBÓN HOGAR TOTAL
ANDALUCÍA 186.502 84.401 94.718 7.382 28.170 379 0 11.376 226.427
ARAGÓN 46.283 36.886 6.489 2.908 6.187 0 108 2.379 54.956
ASTURIAS 10.135 8.694 404 1.037 2.096 258 287 1.293 14.068
ILLES BALEARS 46.002 42.158 1.562 2.281 13.241 147 0 4.202 63.591
CANARIAS 59.627 55.070 2.997 1.560 15.703 460 0 2.638 78.427
CANTABRIA 8.366 7.098 268 999 1.438 144 0 1.085 11.034
CASTILLA-LEÓN 44.089 34.015 6.611 3.462 5.843 0 209 3.307 53.447
CAST.-LA MANCHA 54.211 33.757 18.192 2.261 5.689 0 0 2.505 62.404
CATALUÑA 305.885 278.182 14.756 12.947 44.687 785 0 23.706 375.063
C. VALENCIANA 141.936 102.037 34.221 5.678 29.098 410 0 8.655 180.099
EXTREMADURA 12.962 5.566 6.842 553 1.733 0 0 583 15.278
GALICIA 24.916 21.717 1.388 1.812 4.973 1.632 0 2.354 33.875
C. DE MADRID 287.216 265.424 1.933 19.860 36.240 50 0 38.834 362.340
R. DE MURCIA 73.780 27.489 44.036 2.255 5.034 145 0 3.192 82.151
NAVARRA 19.326 14.187 2.982 2.157 2.868 0 0 1.250 23.445
PAÍS VASCO 39.658 32.546 2.205 4.907 6.884 437 0 4.563 51.541
LA RIOJA 11.855 8.164 3.030 661 1.380 0 0 744 13.980
CEUTA 1.617 1.459 4 155 220 31 0 439 2.307
MELILLA 3.047 2.391 7 648 492 1 0 605 4.145
TOTAL 1.377.412 1.061.243 242.644 73.524 211.976 4.877 603 113.710 1.708.579
(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar




No hay comentarios: