| SUPERVETERANO | ||||
| DEPORTES | SEXO | 3º CLASIFICADO | 2º CLASIFICADO | 1º CLASIFICADO |
| AJEDREZ | MASCULINO | ROGELIO UBEDA PLAZA | MANUEL GONZALEZ | MANUEL CORDERO DE OÑA |
| ATLETISMO | MASCULINO | FRANCISCO MENCHON MARTINEZ | FEDERICO SAEZ CAZORLA | JOSE CERVANTES MARTINEZ |
| ATLETISMO | FEMENINO | | | FRANCISCA LEON TORRES |
| CICLISMO | MASCULINO | ANDRES VICENTE MANRIQUE | ANTONIO MARTINEZ LOPEZ | JOSE PORCEL VALDIVIA |
| CICLISMO | FEMENINO | | | ROSARIO PADILLA VALDEVI |
| FUTBOL-SALA | MASCULINO | VIVIENDAS RURALES VIRSA | ATLETICO ROCALLA | LLEGAR, VER Y … |
| NATACION–100 M LIBRES | MASCULINO | MANUEL CORDOBA GONZALEZ | ADOLFO GARCIA DE VIANA CARDENAS | ADRIAN ALFONSO GARCIA MALDONADO |
| NATACION–100 M BRAZA | MASCULINO | ADOLFO GARCIA DE VIANA CARDENAS | MANUEL ARRUFAT LOPEZ | ADRIAN ALFONSO GARCIA MALDONADO |
| NATACION-100M ESTILOS | MASCULINO | | | MANUEL ARRUFAT LOPEZ |
| TENIS | MASCULINO | DANIEL CAMPOY CANOVAS | PABLO GARCIA CARVAJAL | TOMAS ANDREU MARTINEZ |
| TENIS DE MESA | MASCULINO | CARLOS MANZANO COLLADO | RAFAEL USERO LOPEZ | MIGUEL ANGEL ALBUSACH TAMARGO |
| PADEL | MASCULINO | FERNO | FERNANDEZ - GANDOLFO | ROMERO - GARRIDO |
| PADEL | FEMENINO | SORIANO - PEREGRIN | CHICAS DE ORO | DIAZ - GIL |
| PETANCA | CATEGORIA UNICA | BOLICHES | EL CERRON | AMIGOS DE ROQUETAS |
| | | | | |
| SORTEO DE 2 FINES DE SEMANA EN UN PARADOR NACIONAL | ||||
miércoles, 20 de agosto de 2008
100 HORAS DEPORTE RESULTADO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario