Ya se han abonado el 80% de las devoluciones a contribuyentes de
5 de agosto de 2008,
DEVOLUCIONES DEL IRPF REALIZADAS (importe en miles de euros)
Datos I.R.P.F,
| DELEGACIONES PROVINCIALES | Número I.R.P.F. 2007 | Variación 06/07 | Importe I.R.P.F. 2007 | Variación 06/07 |
| ALMERÍA | 154.598 | 7,46 | 105.087 | 9,63 |
| CÁDIZ | 228.227 | 15,40 | 174.724 | 16,64 |
| CÓRDOBA | 202.743 | 8,36 | 117.938 | 10,67 |
| GRANADA | 219.018 | 7.29 | 148.934 | 9,98 |
| HUELVA | 119.812 | 17,99 | 77.297 | 18,53 |
| JAÉN | 182.542 | 9,01 | 98.204 | 13,79 |
| MÁLAGA | 351.047 | 9,75 | 265.612 | 12,05 |
| SEVILLA | 440.127 | 14,27 | 313.926 | 15,69 |
| JEREZ | 67,570 | 15,12 | 46.336 | 17,48 |
| CEUTA | • 16.894 | 15,69 | 12.159 | 7,78 |
| MELILLA | 15.574 | 16,11 | 11.180 | 11,53 |
| ANDALUCÍA | 1.998.152 | 11,40 | 1.371.398 | 13,51 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario